Schüttgüter
Sie können alle Schüttgüter bei uns telefonisch unter der Tel.-Nr.: 036741 4890 bestellen und fragen Sie bitte nach den anfallenden Transportkosten.
Einige Schüttgüter stellen wir selber her und das aus recycelbaren Materialien wie zum Beispiel Aushubmaterialien die ausgesiebt und sortiert oder auch Betonfundamente die gebrochen werden und so als Frostschutz wieder verwendet werden kann.
So entsteht ein Kreislauf der unsere Umwelt entlastet und wir tragen ein wenig dazu bei.
Preisliste Schüttgüter
| Nr. | Artikel | Einheit | Bruttopreis 1-5 m³/stück/t | Bruttopreis 5-20 m³/stück/t | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 10250 | Mutterboden | m³ | 15,00 | 13,50 | € |
| 10251 | gesiebter Mutterboden | m³ | 17,50 | 15,75 | € |
| 10252 | Erdkompost | m³ | 18,50 | 16,75 | € |
| 10253 | Kompost | m³ | 20,00 | 18,00 | € |
| 10253 | Hochwertiger Kompost 0/10mm | m³ | 23,50 | 21,50 | € |
| 10254 | Verfüllboden | m³ | 8,50 | 7,65 | € |
| 10260 | Sand 0/20 | m³ | 9,00 | 8,50 | € |
| 10261 | Sand 0/100 (Verfüllsand) | m³ | 7,00 | 6,30 | € |
| 10262 | Granitbrechsand (Einkehrsand) 0/2 | m³ | 26,50 | 24,50 | € |
| 10263 | Spielsand-Fallschutzsand 0/2 | t | 23,50 | 21,50 | € |
| 10270 | Rindenmulch 0/40 | m³ | 35,50 | 31,50 | € |
| 10271 | Rindenhumus | m³ | 28,50 | 26,50 | € |
| 10280 | Frostschutz-Hartstein 0/45 | t | 10,50 | 10,00 | € |
| 10282 | Vorabslobung 0/32 | t | 8,50 | 8,00 | € |
| 10290 | Pflastersplitt 2/5 | m³ | 26,50 | 23,00 | € |
| 10291 | Pflasterkies 2/8 | m³ | 25,50 | 23,50 | € |
| 10310 | Rollkies grau 16/32 | m³ | 44,50 | 44,0 | € |
| 10311 | Zierkies weiß/gelb 16/32 | m³ | 49,50 | 46,50 | € |
| 10312 | Zierkies bunt 25/56 | m³ | 64,50 | 59,50 | € |
| 10320 | Findlinge granit hell rund 80/120 | Stück | 165,00 | 145,00 | € |
| 10321 | Findlinge-Sandstein rot 80/150 | Stück | 73,00 | 70,00 | € |
| 10322 | Findlinge Basalt antrazit/rot 80/120 | Stück | 65,00 | 62,50 | € |
| 10330 | Salzschwellen 250/25/25 (Bahnschwellen unbehandelt) | Stück | 27,00 | 25,00 | € |
| Nr. | Artikel | Einheit | Bruttopreis 1-5 m³/stück/t | Bruttopreis 5-20 m³/stück/t | Bruttopreis 20-100 m³/Stück/t | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10340 | Findlinge Kalkstein gelb 30/50 | Stück | 14,00 | 12,00 | - | € |
| 10350 | Findlinge Kalkstein gelb 50/80 | Stück | 34,00 | 30,00 | - | € |
| 10360 | Findlinge kalkstein gelb 80/120 | Stück | 74,00 | 72,00 | - | € |
| 20110 | Erdaushub (ohne steine > 1009) (ohne Schadstoffe) | m³ | 3,50 | 3,00 | 2,80 | € |
| 20111 | Mutterboden (ohne Schadstoffe) | m³ | 2,00 | 1,75 | 1,45 | € |
| 20120 | Grumschnitt/Mähgut/Laub | m³ | 12,00 | 11,00 | 10,00 | € |
| 20121 | Äste und Baumschnitt | m³ | 23,50 | 22,00 | 21,00 | € |
| 20130 | Baumwurzeln STU 10-40 | Stück | 35,00 | 35,00 | 30,00 | € |
| 20131 | Baumwurzeln STU 40-60 | Stück | 55,00 | 55,00 | 50,00 | € |
| 20312 | Baumwurzeln STU 80-120 | Stück | 95,00 | 95,00 | 90,00 | € |



